Для питания силовых модулей используется многообмоточный трансформатор, который обеспечивает стабильное и надежное энергоснабжение всех компонентов системы.
Данная технология позволяет добиться высокой точности и стабильности в регулировании скорости вращения электродвигателя, минимизируя при этом потребление электроэнергии.
Преобразователи частоты ФИОН обеспечивают точное управление моментом даже на низких частотах, что гарантирует стабильную и плавную работу оборудования.
Благодаря продуманной и компактной конструкции, система может быть установлена вплотную к стене, что облегчает монтаж и обеспечивает ее одностороннее обслуживание.
| Наименование | 3 кВ | 3.3 кВ | 6 кВ | 6.6 кВ | 10 кВ | 11 кВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | AC 3ф, 3 кВ | AC 3ф, 3.3 кВ | AC 3ф, 6 кВ | AC 3ф, 6.6 кВ | AC 3ф, 10 кВ | AC 3ф, 11 кВ |
| Диапазон отклонений | -15% ~ +10% | |||||
| Входная частота | 50/60 Гц ± 5% | |||||
| Коэффициент мощности | ≥ 0.97 (Полная нагрузка) | |||||
| Эффективность | ≥ 96% (Полная нагрузка) | |||||
| Гармоники | ≤ 2 %, соответствие стандартам IEC IEEE519-1992 и GB/T14519-93 | |||||
| Наименование | 3 кВ | 3.3 кВ | 6 кВ | 6.6 кВ | 10 кВ | 11 кВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выходное напряжение | 0–3 кВ | 0–3.3 кВ | 0–6 кВ | 0–6.6 кВ | 0–10 кВ | 0–11 кВ |
| Выходной ток | 0–216 А | 0–219 А | 0–216 А | 0–219 А | 0–254 А | 0–234 А |
| Мощность в кВА | 0–1120 | 0–1250 | 0–2240 | 0–3550 | 0–3550 | 0–4250 |
| Мощность в кВт | 0–900 | 0–1000 | 0–1800 | 0–2000 | 0–2800 | 0–3350 |
| Выходная частота | 0–120 Гц | |||||
| Гармоники | ≤ 2% | |||||
| Наименование | 3 кВ | 3.3 кВ | 6 кВ | 6.6 кВ | 10 кВ | 11 кВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Режимы управления | Векторное управление в разомкнутом контуре, скалярное | |||||
| Система контроля | Управление силовыми модулями через волоконно-оптические линии связи | |||||
| HMI | 15" сенсорная панель | |||||
| Диапазон регулирования | 1:50 (скалярное); 1:100 (векторное) | |||||
| Точность регулирования | ±1% от номинальной скорости (скалярное); ±0.4% от номинальной скорости (векторное) | |||||
| Отклик по моменту | 200 мс (VC) | |||||
| Пусковой момент | 150% от номинального момента | |||||
| Перегрузочная способность | 120% от номинального тока: 90 сек; 150%: 10 сек; 200%: моментальная защита | |||||
| Время разгона/торможения | 0–3600 сек, настраиваемое | |||||
| Наименование | 3 кВ | 3.3 кВ | 6 кВ | 6.6 кВ | 10 кВ | 11 кВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цифровые входы | 16 универсальных входов | |||||
| Релейные выходы | 20 релейных выходов | |||||
| Аналоговые входы | 3 входа: AI1, AI2: 0–10 В / 0–20 мА; AI3: –10 В ~ +10 В | |||||
| Аналоговые выходы | 2 выхода: AO1, AO2: 0–10 В / 0–20 мА | |||||
| Высокочаст. вход | 1 вход, диапазон 0–50 кГц | |||||
| Высокочаст. выход | 1 выход, диапазон 0–50 кГц | |||||
| Протокол связи | Modbus, RS485, опц.: Profibus-DP, Ethernet | |||||
| Наименование | 3 кВ | 3.3 кВ | 6 кВ | 6.6 кВ | 10 кВ | 11 кВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система (ПЧ) |
Перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев двигателя, перегрузка ПЧ, обрыв выходных фаз, ошибки связи с ГЧ или PLC, сбой питания, ошибка загрузки, перегрев элементов, сбой доступа, сбой связи с ПК |
|||||
| Модули |
Перегрев, перегрузка, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев силового модуля, обрыв выходных фаз, ошибка при балансировке |
|||||
| Способ установки | Шкафное исполнение одностороннего или двустороннего обслуживания | |||||
| Класс защиты | IP30 | |||||
| Уровень шума | ≤75 dB | |||||
| Наименование | 3 кВ | 3.3 кВ | 6 кВ | 6.6 кВ | 10 кВ | 11 кВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подача охлаждения | Снизу, остальные способы дополнительно (опция) | |||||
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное охлаждение | |||||
| Напряжение питания | AC 380 В ±10% | |||||
| Наработка | Не менее 100 000 ч | |||||
| Температура окружающей среды |
–5°C ~ +40°C, возможно снижение мощности на 1.5% при повышении на 1°C при температуре выше 40°C. Хранение и транспортировка: –40°C ~ +60°C |
|||||
| Высота над уровнем моря | До 1000 м без потери мощности; выше 1000 м — снижение мощности на 1% на каждые 100 м | |||||
| Хранение | 1000 ч, условия хранения: –25°C ~ +70°C, ≤90% RH без конденсата | |||||
| Вибрация | 2–9 Гц, амплитуда 9.8 м/с²; 20–55 Гц – ACC 2 м/с²; 55–200 Гц – ACC 1 м/с² | |||||
| Тип ПЧ | Мощность, кВА | Номинальный ток, A | Мощность двигателя, кВт | Размеры Ш×Г×В (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| ФИОН-A0315-06 | 315 | 30 | 250 | 3800×1200×2720 | 2835 |
| ФИОН-A0355-06 | 355 | 34 | 280 | 3800×1200×2720 | 2885 |
| ФИОН-A0400-06 | 400 | 38 | 315 | 3800×1200×2720 | 2965 |
| ФИОН-A0450-06 | 450 | 43 | 355 | 3800×1200×2720 | 2995 |
| ФИОН-A0500-06 | 500 | 48 | 400 | 3800×1200×2720 | 3130 |
| ФИОН-A0560-06 | 560 | 54 | 450 | 3800×1200×2720 | 3170 |
| ФИОН-A0630-06 | 630 | 61 | 500 | 3800×1200×2720 | 3300 |
| ФИОН-A0710-06 | 710 | 68 | 560 | 3800×1200×2720 | 3390 |
| ФИОН-A0800-06 | 800 | 77 | 630 | 3800×1200×2720 | 3520 |
| Тип ПЧ | Мощность, кВА | Номинальный ток, A | Мощность двигателя, кВт | Размеры Ш×Г×В (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| ФИОН-A0400-10 | 400 | 23 | 315 | 4600×1200×2720 | 3370 |
| ФИОН-A0450-10 | 450 | 26 | 355 | 4600×1200×2720 | 3460 |
| ФИОН-A0500-10 | 500 | 29 | 400 | 4600×1200×2720 | 3550 |
| ФИОН-A0560-10 | 560 | 32 | 450 | 4600×1200×2720 | 3590 |
| ФИОН-A0630-10 | 630 | 36 | 500 | 4600×1200×2720 | 3660 |
| ФИОН-A0710-10 | 710 | 40 | 560 | 4800×1200×2720 | 3760 |
| ФИОН-A0800-10 | 800 | 45 | 630 | 4800×1200×2720 | 3870 |
| ФИОН-A0900-10 | 900 | 50 | 710 | 4800×1200×2720 | 4050 |
| ФИОН-A1000-10 | 1000 | 55 | 800 | 4800×1200×2720 | 4160 |
| ФИОН-A1120-10 | 1120 | 61 | 900 | 4800×1200×2720 | 4300 |
| ФИОН-A1250-10 | 1250 | 68 | 1000 | 4800×1200×2720 | 4526 |
| ФИОН-A1400-10 | 1400 | 76 | 1120 | 4800×1200×2720 | 4696 |
| ФИОН-A1600-10 | 1600 | 87 | 1250 | 4800×1200×2720 | 4876 |
| ФИОН-A1800-10 | 1800 | 98 | 1400 | 5200×1200×2720 | 4976 |
| ФИОН-A2000-10 | 2000 | 115 | 1600 | 5200×1200×2720 | 5271 |
| ФИОН-A2240-10 | 2240 | 128 | 1800 | 5800×1200×2720 | 6181 |
| ФИОН-A2500-10 | 2500 | 143 | 2000 | 5800×1200×2720 | 6270 |
| ФИОН-A2800-10 | 2800 | 160 | 2240 | 6000×1500×2720 | 7320 |
| ФИОН-A3150-10 | 3150 | 182 | 2500 | 6200×1500×2720 | 8010 |
| ФИОН-A3550-10 | 3550 | 205 | 2800 | 6200×1500×2720 | 8910 |
Высоковольтный преобразователь частоты ФИОН представляет собой инновационное решение для управления электродвигателями с напряжением питания от 3 до 10 кВ. Данное устройство разработано с применением передовых технологий преобразования энергии и обеспечивает точное регулирование скорости вращения двигателя в широком диапазоне мощности. Ниже представлены ключевые параметры работы преобразователя, позволяющие оценить его эффективность при различных режимах эксплуатации.
Подъемные машины, мельницы, дробилки, вентиляторы шахтного проветривания, ленточные конвейеры, насосы
Прокатные и волочильные станы, конверторы, технологические вентиляторы и насосы
Компрессоры, экструдеры, экспеллеры, технологические вентиляторы и насосы
Тягодутьевые вентиляторы, сетевые и циркуляционные насосы, конденсатные насосы и т.д.
Компрессоры, воздуходувки, технологические вентиляторы и насосы
Мельницы, нагнетатели и дымососы печей, насосы, компрессоры
Совместим с синхронными и асинхронными электродвигателями. Выбор типа двигателя осуществляется путем настройки соответствующих параметров.
Автонастройка с вращением. Привод определяет направление и состояние двигателя при запуске и корректирует выходные параметры.
Без сигнализации неисправности во время замедления.
Одностороннее обслуживание доступно для всего ряда мощностей при дополнительном настенном монтаже.
Нормальная работа при напряжении в диапазоне от -15% ~ +10%
Автоматический самозапуск ЭД после восстановления питания даже при глубоком провале напряжения более 6 секунд.
Быстрое торможение электродвигателя.
Отслеживание скорости вращения двигателя и восстановление с любого состояния (динамического или статического).
Редактирование, загрузка параметров и мониторинг состояния ПЧ с помощью ПК с русскоязычным интерфейсом.
Стандартно: Modbus. Дополнительно: Profibus-DP и Ethernet.
Запись состояния ПЧ, диагностика сбоев и неисправностей.
свяжитесь с нашими специалистами. Мы готовы обсудить ваши потребности
и предложить лучшие решения для вашего бизнеса!